Top MBBS Colleges in Germany

Top MBBS Colleges in Germany
Rank | University Name | City |
---|---|---|
1 | Heidelberg University | Heidelberg |
2 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Berlin |
3 | Ludwig Maximilian University of Munich (LMU) | Munich |
4 | Technical University of Munich (TUM) | Munich |
5 | University of Freiburg | Freiburg |
6 | University of Tübingen | Tübingen |
7 | Goethe University Frankfurt | Frankfurt |
8 | University of Hamburg | Hamburg |
9 | RWTH Aachen University | Aachen |
10 | University of Leipzig | Leipzig |
11 | University of Würzburg | Würzburg |
12 | University of Göttingen (Georg-August-Universität) | Göttingen |
13 | University of Ulm | Ulm |
14 | University of Erlangen-Nuremberg (FAU) | Erlangen |
15 | University of Bonn | Bonn |
📌 Key Information
Degree Title: Staatsexamen in Humanmedizin (equivalent to MBBS)
Language of Instruction: Primarily German
Tuition Fees: Most public universities charge no tuition, just semester fees (~€250-€500/semester)
Duration: ~6 years + state exam + practical year (Praktisches Jahr)
Recognition: German medical degrees are highly recognized worldwide, including by WHO, ECFMG, and MCI/NMC (India)
Register Now
